|
Météo Cheval Rigon
Relevés d'aujourd'hui
|
10/11/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Dew Point Barom SL Humidity R Temp Out R Tot Rain R WindCh R Dew Pt R SL Barom R Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate MonthRain
° km/hr km/hr % °C mm °C °C mb %/hr °C/hr mm/hr °C/hr °C/hr mm/hr °C °C mm mm mm mm/hr mm
0:00 86 5 5 91 4.8 191.20 4.0 3.5 1018.30 0.2 -0.18 0.000 -0.68 -0.15 -0.315 4.8 4.8 0.00 0.00 2.00 0.000 17.00
0:15 98 2 5 91 4.8 191.20 4.8 3.5 1018.19 0.2 -0.14 0.000 0.16 -0.11 -0.336 4.9 4.8 0.00 0.00 2.00 0.000 17.00
0:30 85 3 10 91 5.0 191.20 4.9 3.7 1018.19 0.1 0.03 0.000 0.33 0.05 -0.258 5.1 4.8 0.00 0.00 2.00 0.000 17.00
0:45 132 3 10 90 4.9 191.20 4.9 3.4 1018.13 -0.7 -0.03 0.000 0.23 -0.14 -0.259 5.1 4.8 0.00 0.00 1.80 0.000 17.00
1:00 91 5 10 90 4.8 191.20 4.0 3.3 1017.89 -0.5 -0.11 0.000 -0.57 -0.20 -0.403 5.1 4.8 0.00 0.00 1.40 0.000 17.00
1:15 85 2 11 90 4.9 191.20 4.9 3.4 1017.86 -0.4 -0.04 0.000 0.46 -0.11 -0.340 5.1 4.8 0.00 0.00 1.20 0.000 17.00
1:30 84 0 3 89 4.7 191.20 4.7 3.1 1017.82 -1.2 -0.18 0.000 0.21 -0.37 -0.301 5.1 4.7 0.00 0.00 1.20 0.000 17.00
1:45 104 2 3 89 4.5 191.20 4.5 2.8 1017.75 -1.0 -0.34 0.000 -0.03 -0.49 -0.295 5.1 4.5 0.00 0.00 1.20 0.000 17.00
2:00 96 0 8 90 4.4 191.20 4.4 2.9 1017.69 0.2 -0.31 0.000 -0.02 -0.27 -0.278 5.1 4.4 0.00 0.00 0.80 0.000 17.00
2:15 93 0 5 90 4.5 191.20 4.5 3.0 1017.62 0.1 -0.19 0.000 0.04 -0.17 -0.277 5.1 4.4 0.00 0.00 0.80 0.000 17.00
2:30 81 3 5 90 4.5 191.20 4.4 3.0 1017.45 0.1 -0.15 0.000 -0.08 -0.13 -0.373 5.1 4.4 0.00 0.00 0.60 0.000 17.00
2:45 82 8 13 90 4.7 191.20 2.7 3.2 1017.21 0.1 0.04 0.000 -1.55 0.06 -0.494 5.1 4.4 0.00 0.00 0.60 0.000 17.00
3:00 92 3 11 90 4.9 191.20 4.9 3.4 1016.98 0.1 0.28 0.000 0.71 0.28 -0.590 5.1 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
3:15 96 0 10 89 4.9 191.20 4.9 3.2 1016.84 -0.7 0.16 0.000 0.63 0.04 -0.575 5.1 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
3:30 117 2 3 88 4.7 191.20 4.7 2.9 1016.77 -1.5 -0.07 0.000 0.29 -0.31 -0.505 5.1 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
3:45 101 2 3 88 4.4 191.20 4.4 2.6 1016.50 -1.2 -0.25 0.000 0.03 -0.44 -0.625 5.1 4.4 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
4:00 84 3 5 89 4.3 191.20 4.2 2.7 1016.37 -0.1 -0.29 0.000 -0.20 -0.30 -0.603 5.1 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
4:15 94 5 10 89 4.8 191.20 3.9 3.1 1016.30 -0.1 0.15 0.000 -0.34 0.13 -0.528 5.1 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
4:30 93 3 8 89 4.8 191.20 4.7 3.1 1016.13 -0.1 0.11 0.000 0.36 0.09 -0.568 5.1 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
4:45 119 2 5 89 4.8 191.20 4.8 3.1 1016.13 -0.1 0.09 0.000 0.37 0.07 -0.438 5.1 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
5:00 122 2 6 88 4.8 191.20 4.8 3.0 1015.99 -0.9 0.07 0.000 0.32 -0.07 -0.447 5.1 4.3 0.00 0.00 0.40 0.000 17.00
5:15 123 0 3 88 4.7 191.20 4.7 2.9 1016.09 -0.7 -0.04 0.000 0.15 -0.15 -0.258 5.1 4.3 0.00 0.00 0.20 0.000 17.00
5:30 89 2 5 88 4.7 191.20 4.7 2.9 1015.96 -0.5 -0.03 0.000 0.12 -0.12 -0.314 5.1 4.3 0.00 0.00 0.20 0.000 17.00
5:45 85 3 5 89 4.8 191.20 4.7 3.2 1015.82 0.5 0.13 0.000 0.16 0.21 -0.362 5.1 4.3 0.00 0.00 0.20 0.000 17.00
6:00 79 8 11 88 5.4 191.20 3.6 3.6 1015.62 -0.5 0.60 0.000 -0.96 0.50 -0.464 5.4 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
6:15 151 2 10 86 5.4 191.20 5.4 3.3 1015.38 -2.2 0.49 0.000 0.81 0.13 -0.571 5.6 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
6:30 138 0 3 85 5.2 191.20 5.2 2.9 1015.59 -2.6 0.14 0.000 0.39 -0.29 -0.258 5.6 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
6:45 138 0 2 85 4.7 191.20 4.7 2.4 1015.72 -2.0 -0.28 0.000 -0.09 -0.61 -0.073 5.6 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
7:00 138 0 2 86 4.3 191.20 4.3 2.1 1015.59 -0.7 -0.61 0.000 -0.46 -0.71 -0.176 5.6 4.3 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
7:15 138 0 3 87 4.1 191.20 4.1 2.1 1015.42 0.3 -0.67 0.000 -0.56 -0.62 -0.286 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
7:30 85 3 5 90 4.4 191.20 4.3 2.9 1015.32 2.8 -0.17 0.000 -0.16 0.29 -0.302 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
7:45 98 0 5 90 4.7 191.20 4.7 3.2 1015.52 2.2 0.10 0.000 0.24 0.46 -0.055 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
8:00 98 0 0 89 4.8 191.20 4.8 3.1 1015.76 0.9 0.13 0.000 0.23 0.27 0.167 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
8:15 203 2 3 89 4.7 191.20 4.7 3.0 1015.76 0.7 0.00 0.000 0.09 0.11 0.130 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
8:30 125 2 5 89 4.5 191.20 4.5 2.8 1015.76 0.5 -0.15 0.000 -0.07 -0.06 0.097 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
8:45 100 3 5 90 4.7 191.20 4.6 3.2 1015.82 1.2 0.04 0.000 0.01 0.24 0.136 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
9:00 78 0 5 90 5.0 191.20 5.0 3.5 1015.96 1.0 0.32 0.000 0.40 0.47 0.231 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
9:15 78 0 0 90 5.2 191.20 5.2 3.7 1016.03 0.8 0.40 0.000 0.46 0.51 0.237 5.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
9:30 78 3 3 91 6.2 191.20 6.2 4.8 1016.06 1.5 1.22 0.000 1.27 1.44 0.217 6.2 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
9:45 78 0 3 90 7.1 191.20 7.1 5.5 1016.03 0.3 1.73 0.000 1.76 1.75 0.136 7.1 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
10:00 134 0 2 87 7.9 191.20 7.9 5.9 1015.96 -2.3 2.08 0.000 2.11 1.68 0.051 7.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
10:15 155 0 3 83 8.5 191.20 8.5 5.8 1015.86 -5.3 2.17 0.000 2.19 1.25 -0.042 8.5 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
10:30 155 0 2 82 9.0 191.20 9.0 6.1 1015.76 -5.0 2.12 0.000 2.14 1.24 -0.120 9.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
10:45 107 0 3 81 9.4 191.20 9.4 6.4 1015.49 -4.9 2.05 0.000 2.06 1.18 -0.331 9.4 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
11:00 107 0 2 80 9.8 191.20 9.8 6.5 1015.52 -4.7 1.88 0.000 1.89 1.03 -0.226 9.8 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
11:15 107 0 0 82 10.3 191.20 10.3 7.3 1015.49 -2.0 1.90 0.000 1.91 1.53 -0.205 10.3 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
11:30 107 0 2 82 10.6 191.20 10.6 7.7 1015.52 -1.6 1.77 0.000 1.78 1.47 -0.133 10.7 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
11:45 107 0 2 79 10.9 191.20 10.9 7.4 1015.35 -3.9 1.68 0.000 1.69 0.96 -0.248 10.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
12:00 107 0 2 78 11.4 191.20 11.4 7.7 1015.35 -3.8 1.69 0.000 1.70 0.97 -0.192 11.4 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
12:15 107 0 2 77 11.6 191.20 11.6 7.7 1015.21 -4.0 1.46 0.000 1.47 0.70 -0.273 11.6 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
12:30 107 0 2 73 11.9 191.20 11.9 7.2 1015.18 -7.0 1.44 0.000 1.44 0.08 -0.237 11.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
12:45 209 0 5 72 13.1 191.20 13.1 8.1 1015.08 -5.9 2.14 0.000 2.14 0.94 -0.261 13.1 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
13:00 259 0 5 65 13.6 191.20 13.6 7.1 1015.01 -11.2 2.04 0.000 2.04 -0.30 -0.266 13.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
13:15 259 0 2 73 12.8 191.20 12.8 8.1 1015.01 -2.1 0.95 0.000 0.95 0.54 -0.201 13.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
13:30 252 3 5 68 13.0 191.20 13.0 7.2 1014.77 -6.3 0.90 0.000 0.90 -0.40 -0.373 13.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
13:45 246 0 3 67 13.6 191.20 13.6 7.6 1014.64 -5.7 1.20 0.000 1.20 -0.00 -0.414 13.9 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
14:00 213 5 6 64 13.8 191.20 13.8 7.1 1014.81 -7.0 1.09 0.000 1.09 -0.43 -0.176 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
14:15 272 3 6 68 12.9 191.20 12.9 7.2 1014.91 -2.0 0.12 0.000 0.12 -0.26 -0.052 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
14:30 206 3 6 63 13.2 191.20 13.2 6.3 1014.71 -6.0 0.35 0.000 0.35 -0.95 -0.232 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
14:45 252 2 10 65 13.1 191.20 13.1 6.7 1014.71 -2.9 0.17 0.000 0.17 -0.44 -0.181 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
15:00 227 2 5 67 13.1 191.20 13.1 7.1 1014.71 -0.4 0.07 0.000 0.07 0.01 -0.144 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
15:15 243 2 6 66 12.8 191.20 12.8 6.6 1014.71 -1.0 -0.13 0.000 -0.13 -0.32 -0.096 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
15:30 183 2 6 66 12.8 191.20 12.8 6.6 1014.64 -0.9 -0.16 0.000 -0.15 -0.33 -0.135 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
15:45 247 3 6 61 12.9 191.20 12.9 5.6 1014.74 -5.2 -0.01 0.000 -0.01 -1.17 -0.012 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
16:00 244 3 6 59 13.4 191.20 13.4 5.6 1014.84 -5.4 0.47 0.000 0.47 -0.78 0.075 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
16:15 226 2 3 58 13.4 191.20 13.4 5.4 1014.77 -5.0 0.36 0.000 0.37 -0.80 0.010 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
16:30 215 0 3 59 13.3 191.20 13.3 5.4 1014.88 -3.1 0.13 0.000 0.13 -0.58 0.107 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
16:45 215 0 2 59 12.9 191.20 12.9 5.1 1014.88 -2.4 -0.24 0.000 -0.24 -0.78 0.082 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
17:00 215 0 2 60 12.4 191.20 12.4 4.8 1015.08 -1.0 -0.64 0.000 -0.64 -0.81 0.238 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
17:15 215 0 2 62 11.9 191.20 11.9 4.8 1015.28 1.2 -0.95 0.000 -0.95 -0.60 0.359 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
17:30 191 0 3 64 11.4 191.20 11.4 4.9 1015.52 2.7 -1.13 0.000 -1.13 -0.44 0.482 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
17:45 191 0 2 63 11.1 191.20 11.1 4.3 1015.55 1.1 -1.23 0.000 -1.22 -0.89 0.411 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
18:00 191 0 2 62 10.8 191.20 10.8 3.8 1015.65 -0.1 -1.20 0.000 -1.20 -1.13 0.412 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
18:15 191 0 2 62 10.6 191.20 10.6 3.6 1015.86 -0.1 -1.08 0.000 -1.08 -1.03 0.491 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
18:30 198 0 2 62 10.3 191.20 10.3 3.4 1016.03 -0.0 -1.09 0.000 -1.09 -1.03 0.523 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
18:45 164 0 3 63 10.2 191.20 10.2 3.4 1016.13 0.8 -1.00 0.000 -1.00 -0.75 0.497 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
19:00 164 0 3 63 10.1 191.20 10.1 3.3 1016.40 0.6 -0.88 0.000 -0.88 -0.68 0.632 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
19:15 154 0 3 63 10.1 191.20 10.1 3.4 1016.33 0.5 -0.63 0.000 -0.63 -0.48 0.428 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
19:30 154 0 5 64 10.2 191.20 10.2 3.7 1016.33 1.2 -0.44 0.000 -0.44 -0.14 0.319 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
19:45 171 2 5 65 10.2 191.20 10.2 3.9 1016.16 1.9 -0.35 0.000 -0.35 0.08 0.089 14.0 4.0 0.00 0.00 0.00 0.000 17.00
|
|